| 原理 | 微型燃料電池 |
| 量程 | 0-5000ppm |
| 最大過(guò)載 | 6000ppm |
| 靈敏度 | 0.6±0.2(nA/ppm) |
| 響應(yīng)時(shí)間(T90) | <90 秒 |
| 檢測(cè)精度 | ±50ppm 或±10%取大值 |
| 檢測(cè)下限 | 20ppm |
| 重復(fù)性 | 3% |
| 輸出線性度 | 線性 |
| 工作溫度范圍 | -40℃~70℃ |
| 工作壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% |
| 工作濕度范圍 | 10%-90%(非凝結(jié)) |
| 使用壽命 | 2 年(正常使用) |
| 質(zhì)保期 | 12 個(gè)月 |
| 重量 | 3g |
| 有機(jī)硅中毒 | 否 |
