| 檢測(cè)原理 | 微型燃料電池 |
| 量程 | 0-5000ppm |
| 最大過(guò)載 | 10000ppm |
| 靈敏度 | 2±1.25(nA/ppm) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60 秒 |
| 檢測(cè)精度(25±3℃) | ±3%FS |
| 重復(fù)性 | 3% |
| 輸出線(xiàn)性度 | 線(xiàn)性 |
| 工作溫度范圍 | -40℃~70℃ |
| 工作壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% |
| 工作濕度范圍 | 10%-90%(非凝結(jié)) |
| 使用壽命 | 10 年(正常使用) |
| 質(zhì)保期 | 12 個(gè)月 |
| 重量 | 6g |
| 有機(jī)硅中毒 | 否 |
